
测绘学报 ›› 2026, Vol. 55 ›› Issue (6): 1132-1132.doi: 10.11947/j.AGCS.2026.20250007
• 博士论文 • 上一篇
收稿日期:2025-01-07
发布日期:2026-07-28
作者简介:钱妮佳(1995—),男,2023年12月毕业于中国矿业大学,获工学博士学位(指导教师:高井祥教授),研究方向为卫星重力测量与应用、卫星导航定位数据处理。
基金资助:Received:2025-01-07
Published:2026-07-28
About author:QIAN Nijia (1995—), male, received his doctoral degree from China University of Mining and Technology in December 2023, majors in satellite gravimetry and its applications, data processing for satellite navigation and positioning. E-mail: nijiaqian@cumt.edu.cn
中图分类号:
钱妮佳. 基于GRACE/GFO卫星重力数据反演地表物质迁移的关键技术研究[J]. 测绘学报, 2026, 55(6): 1132-1132.
Nijia QIAN. Study on the key techniques of retrieving surface mass transport based on GRACE/GFO satellite gravimetry data[J]. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 2026, 55(6): 1132-1132.
| [1] | 施闯, 陈鑫鑫, 王家乐, 夏鸣. 多源GNSS数据与深度学习驱动的智能手机RTK定位误差预测[J]. 测绘学报, 2026, 55(5): 761-775. |
| [2] | 李博峰, 章浙涛. 非模型化误差实时处理:探测、补偿及控制[J]. 测绘学报, 2026, 55(5): 776-786. |
| [3] | 耿江辉, 王锋. 多源传感器“盲插即用”的组件化PNT融合框架、原理及试验验证[J]. 测绘学报, 2026, 55(5): 787-797. |
| [4] | 朱锋, 廖元木, 周瑞, 张小红. 多传感器融合导航中的连续时间状态估计方法[J]. 测绘学报, 2026, 55(5): 798-808. |
| [5] | 姚凌寒, 徐天河, 丛阳滋, 张震, 邢建平. 基于IESRKF的LiDAR/UWB/INS多源传感器紧耦合模型[J]. 测绘学报, 2026, 55(5): 809-825. |
| [6] | 冯腾飞. 华北水储量变化与非构造形变的GRACE多源数据处理及信号分析[J]. 测绘学报, 2026, 55(5): 943-943. |
| [7] | 李贤炮. 联合GNSS和GRACE/GFO数据反演陆地水储量变化方法及应用[J]. 测绘学报, 2026, 55(5): 944-944. |
| [8] | 洪菊. GNSS精密单点定位增强技术研究[J]. 测绘学报, 2026, 55(5): 945-945. |
| [9] | 周洁. 基于多源异构数据的城市新老城区地震应急避难场所空间适宜性比较研究[J]. 测绘学报, 2026, 55(5): 949-949. |
| [10] | 祝程程, 李真, 郭金运, 周茂盛, 李婉秋. 基于限定区域的纬度做差法解算宽刈幅测高数据交叉点位置[J]. 测绘学报, 2026, 55(4): 673-683. |
| [11] | 杨小磊, 肖云, 杨丽清, 洪晓东, 郭恩泽, 王翰. 时变重力场反演的改进基线法[J]. 测绘学报, 2026, 55(4): 708-720. |
| [12] | 李洋, 黄海军, 刘素兰, 吴晓辉, 刘琦, 庞琪沛, 吴云龙. 鄱阳湖流域未来百年陆地水储量异常预测及干旱风险评估:基于CMIP6驱动的Transformer-GRU模型[J]. 测绘学报, 2026, 55(4): 721-738. |
| [13] | 杨先圣. 高可用可见光智能定位技术研究[J]. 测绘学报, 2026, 55(4): 753-753. |
| [14] | 耿继军. 基于智能手机多传感器融合的行人室内外定位研究[J]. 测绘学报, 2026, 55(4): 754-754. |
| [15] | 马宏阳. 对流层模型增强的PPP-AR理论方法及在机载导航中的应用研究[J]. 测绘学报, 2026, 55(4): 756-756. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||
